| Calories/Energy: | 370kcal/1569kJ |
| Proteins: | 84g |
| Carbohydrates: | 2.8g |
| Fat: | 1.9g |
| Vitamin E: | 33mg |
| Vitamin C: | 180mg |
| Vitamin B1: | 4.3mg |
| Vitamin B2: | 3.55mg |
| Vitamin B6: | 6.2mg |
| Niacine: | 59mg |
| Papaine: | 140mg |
| Bromeline: | 140mg |
| Folic Acid: | 0.615mg |
| Biotin: | 0.46mg |
| Pantothenic Acid: | 16.5mg |
| Calcium: | 840mg |
| Phosphorus: | 630 mg |
| Iron: | 9.7mg |
| Magnesium: | 210mg |
| Zinc: | 26.2mg |
| Iodine: | 0.4mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
kr 39,00
Body Attack SmartShake
kr 83,00
IronMaxx XXL measuring spoon
kr 23,00